生活調査表のダウンロード
生活調査表ファイル ←ここをクリックしてダウンロードしてお使い下さい。
予約日の1週間前から生活記録をとって、来院時に必ずお持ち下さい。
1日の生活タイムテーブル(例:起床、食事、出勤、就寝などの時刻)と
朝・昼・晩の食事の内容(飲み物についても)、
口臭の発生状況(自分で感じる場合は、どんな口臭がどのようにどんな時にしたなど具体的に書く)
その他口臭に関する情報を出来る限り、
わかりやすく記録してください。
例
| 《生活調査票》 | |||
| 氏名 | |||
| 月/日(曜日) | |||
| タイムテー | 食事内容(詳細に)−例ー | 口臭の状態 | |
| ブル(例) | (例) | ||
| 6:30起床 | 朝食 | 起床時口臭 | |
| ごはん(1膳) | 生臭い | ||
| みそ汁(揚げ、小松菜、 | 10時頃から | ||
| 8:00出勤 | ねぎ) | ねぎ臭がした | |
| 卵焼き 緑茶 | |||
| 10時 コーヒー1杯 | |||
| 12:00昼食 | |||
| 13:00仕事 | |||
| 昼食 | 昼食後はまし | ||
| 15:00休憩 | 牛丼(牛肉、玉ねぎ、 | だった | |
| 紅生姜) | 夕方頃から | ||
| サラダ(キャベツ、大根 | 腐ったような | ||
| 17:00退社 | トマト、和風ドレッシング) | 臭い | |
| 番茶 | 人のしぐさが | ||
| おやつ | 気になった | ||
| 19:00夕食 | ポテトチップス | ||
| 紅茶(1杯) | |||
| 夕食 | 家に帰ると気に | ||
| 23:30就寝 | ごはん(2膳) | ならないが夕食 | |
| 焼き魚(さわら) | 後少し生臭い | ||
| ほうれん草浸し | |||
| ジャガイモのにっころがし | |||
| 漬物(高菜) | |||
| ビール(一缶) |
| 《過去の通院歴や、気になっていることなど自由に書いてください。》 |